| KM i mormyshka: Storsjön, Långviksmon 22/4 2007 (24 st deltagare) | ||
| Herrar (9 st) | ||
| 1 | Lars-Åke Hagström | 4587 gr |
| 2 | Leif Ekman | 2849 gr |
| 3 | Anders Hellström | 2322 gr |
| 4 | Niclas Jonsson | 2215 gr |
| 5 | Magnus Nydahl | 2056 gr |
| 6 | Roger Sjöberg | 1841 gr |
| 7 | Torbjörn Hällström | 651 gr |
| 8 | Lage Jonsson | 300 gr |
| 9 | Curt Jansson | 256 gr |
| I denna klass invägdes 17 077 gr | ||
| Herrveteraner (10 st) | ||
| 1 | Urban Pettersson | 2264 gr |
| 2 | Ingvar Englund | 2172 gr |
| 3 | Arne Östman | 2091 gr |
| 4 | Mats Liv | 2035 gr |
| 5 | Kent Lundkvist | 2020 gr |
| 6 | John Norberg | 938 gr |
| 7 | Börje Hellström | 680 gr |
| 8 | Christer Östman | 475 gr |
| 9 | Pentti Kokko | 446 gr |
| 10 | Johnny Westman | 257 gr |
| I denna klass invägdes 13 378 gr | ||
| Damer (4 st) | ||
| 1 | Ebba Liv | 2195 gr |
| 2 | Leena Koskela | 1029 gr |
| 3 | Vivi Östman | 666 gr |
| 4 | Margith Hällström | 344 gr |
| I denna klass invägdes 4234 gr | ||
| Juniorer (1 st) | ||
| 1 | Emil Hagström | 1209 gr |
| I denna klass invägdes 1209 gr | ||
| Totalvikt 35 898 gr | ||
Gå tillbaka


