| KM i mormyshka: Storsjön, Långviksmon 6/4 2008 (27 st deltagare) | ||
| Herrar (7 st) | ||
| 1 | Niclas Jonsson | 2183 gr |
| 2 | Erik Hellström | 1559 gr |
| 3 | Janne Johansson | 1531 gr |
| 4 | Lage Jonsson | 858 gr |
| 5 | Torbjörn Hällström | 721 gr |
| 6 | Roger Sjöberg | 559 gr |
| 7 | Anders Hellström | 379 gr |
| I denna klass invägdes 7790 gr | ||
| Herrveteraner (11 st) | ||
| 1 | Lars-Åke Hagström | 1873 gr |
| 2 | Kent Lundkvist | 1487 gr |
| 3 | Pentti Kokko | 1231 gr |
| 4 | Börje Hellström | 1193 gr |
| 5 | Urban Pettersson | 1093 gr |
| 6 | Arne Östman | 929 gr |
| 7 | Ingvar Englund | 768 gr |
| 8 | Bertil Söderquist | 615 gr |
| 9 | Christer Östman | 536 gr |
| 10 | Arne Byström | 364 gr |
| 11 | Mats Liv | 281 gr |
| I denna klass invägdes 10 370 gr | ||
| Damer (6 st) | ||
| 1 | Vivi Östman | 1493 gr |
| 2 | Marga Källman | 1163 gr |
| 3 | Margith Hällström | 1075 gr |
| 4 | Leena Koskela | 387 gr |
| 5 | Ingalill Byström | 131 gr |
| 6 | Ebba Liv | 59 gr |
| I denna klass invägdes 4308 gr | ||
| Juniorer (3 st) | ||
| 1 | Emil Hagström | 848 gr |
| 2 | Johan Bylin | 791 gr |
| 3 | Martin Bylin | 777 gr |
| I denna klass invägdes 2416 gr | ||
| Totalvikt 24 884 gr | ||
Gå tillbaka


