Tävlingsresultat

Deltävling 4: Svedjesjön 17/2 2008 (30 st deltagare)
 
Herrar (5 st)
1 Janne Johansson 6045 gr 25 p
2 Nicklas Jonsson 2701 gr 24 p
3 Lage Jonsson 1494 gr 23 p
4 Torbjörn Hällström 1110 gr 22 p
5 Tobias Hällström 533 gr 21 p
 
I denna klass invägdes 11 883 gr
 
Herrveteraner (17 st)
1 Arne Byström 3998 gr 25 p
2 Lennart Persson 3244 gr 24 p
3 Lars-Åke Hagström 3083 gr 23 p
4 Börje Hellström 2490 gr 22 p
5 Johnny Westman 2309 gr 21 p
6 Kent Lundkvist 2276 gr 20 p
7 Arne Östman 2269 gr 19 p
8 Gösta Granberg 1796 gr 18 p
9 Pentti Kokko 1650 gr 17 p
10 Bertil Söderquist 1505 gr 16 p
11 Mats Liv 1283 gr 15 p
12 Birger Jonsson 492 gr 14 p
13 Lennart Forsberg 242 gr 13 p
 
I denna klass invägdes 26 637 gr
 
Damer (4 st)
1 Marga Källman 1450 gr 25 p
2 Leena Koskela 990 gr 24 p
3 Margith Hällström 736 gr 23 p
4 Vivi Östman 635 gr 22 p
 
I denna klass invägdes 3811 gr
 
Juniorer (4 st)
1 Emil Hagström 1047 gr 25 p
2 Fredrik Liv 632 gr 24 p
3 Johan Bylin 570 gr 23 p
4 Jocke Tällström 170 gr 22 p
 
I denna klass invägdes 2419 gr
 
Totalvikt 44 750 gr

Gå tillbaka