| Deltävling 1: Järved/Bonäsets strand 20/6 2010 (19 st deltagare) | |||
| Herrar (1 st) | |||
| 1 | Anders Hellström | 2191 gr | 25 p |
| I denna klass invägdes 2191 gr | |||
| Herrveteraner (13 st) | |||
| 1 | Börje Hellström | 6554 gr | 25 p |
| 2 | Kent Lundkvist | 6126 gr | 24 p |
| 3 | Lage Jonsson | 3339 gr | 23 p |
| 4 | Urban Pettersson | 3273 gr | 22 p |
| 5 | Arne Östman | 3210 gr | 21 p |
| 6 | Mats Liv | 2875 gr | 20 p |
| 7 | Torbjörn Hällström | 2279 gr | 19 p |
| 8 | Jan-Erik Bergström | 1940 gr | 18 p |
| 9 | Conny Sallander | 1814 gr | 17 p |
| 10 | Johnny Westman | 1715 gr | 16 p |
| 11 | Bertil Söderquist | 1362 gr | 15 p |
| 12 | Pentti Kokko | 635 gr | 14 p |
| 13 | John Norberg | 439 gr | 13 p |
| I denna klass invägdes 35 561 gr | |||
| Damer (5 st) | |||
| 1 | Vivi Östman | 2706 gr | 25 p |
| 2 | Gunborg Lundkvist | 2660 gr | 24 p |
| 3 | Margith Hällström | 2236 gr | 23 p |
| 4 | Lena Koskela | 916 gr | 22 p |
| 5 | Ebba Liv | 377 gr | 21 p |
| I denna klass invägdes 8895 gr | |||
| Juniorer (0 st) | |||
| Totalvikt 46 647 gr | |||
Gå tillbaka


