| Deltävling 1: Skulesjön 10/1 2010 (23 st deltagare) | |||
| Herrar (4 st) | |||
| 1 | Tomas Jonsson | 5592 gr | 25 p |
| 2 | Niclas Jonsson | 3421 gr | 24 p |
| 3 | Leif Ekman | 2510 gr | 23 p |
| 4 | Anders Hellström | 579 gr | 22 p |
| I denna klass invägdes 12 102 gr | |||
| Herrveteraner (13 st) | |||
| 1 | Börje Hellström | 3361 gr | 25 p |
| 2 | Torbjörn Hellström | 2157 gr | 24 p |
| 3 | Arne Östman | 1637 gr | 23 p |
| 4 | Kent Lundkvist | 1097 gr | 22 p |
| 5 | Lennart Forsberg | 815 gr | 21 p |
| 6 | Arne Byström | 775 gr | 20 p |
| 7 | Christer Östman | 727 gr | 19 p |
| 8 | Pentti Kokko | 673 gr | 18 p |
| 9 | Mats Liv | 588 gr | 17 p |
| 10 | Bertil Söderquist | 540 gr | 16 p |
| 11 | Lennart Persson | 516 gr | 15 p |
| 12 | Gösta Granberg | 460 gr | 14 p |
| 13 | Johnny Westman | 102 gr | 13 p |
| I denna klass invägdes 13 448 gr | |||
| Damer (6 st) | |||
| 1 | Jenni Koskela | 1612 gr | 25 p |
| 2 | Christina Östman | 859 gr | 24 p |
| 3 | Margith Hellström | 744 gr | 23 p |
| 4 | Leena Koskela | 689 gr | 22 p |
| 5 | Ebba Liv | 282 gr | 21 p |
| 6 | Vivi Östman | 67 gr | 20 p |
| I denna klass invägdes 4253 gr | |||
| Juniorer (0 st) | |||
| Totalvikt 29 803 gr | |||
Gå tillbaka


