| Deltävling 2: Kornsjösjön 17/1 2010 (27 st deltagare) | |||
| Herrar (6 st) | |||
| 1 | Leif Ekman | 3142 gr | 25 p |
| 2 | Niclas Jonsson | 2649 gr | 24 p |
| 3 | Anders Hellström | 1990 gr | 23 p |
| 4 | Tomas Jonsson | 1161 gr | 22 p |
| 5 | Erik Hellström | 536 gr | 21 p |
| 6 | Jan Byström | 324 gr | 20 p |
| I denna klass invägdes 9802 gr | |||
| Herrveteraner (14 st) | |||
| 1 | Arne Östman | 3408 gr | 25 p |
| 2 | Arne Byström | 2297 gr | 24 p |
| 3 | Torbjörn Hällström | 2227 gr | 23 p |
| 4 | Lennart Forsberg | 1565 gr | 22 p |
| 5 | Mats Liv | 1507 gr | 21 p |
| 6 | Pentti Kokko | 1273 gr | 20 p |
| 7 | Lage Jonsson | 1040 gr | 19 p |
| 8 | Lennart Persson | 958 gr | 18 p |
| 9 | Kent Lundkvist | 928 gr | 17 p |
| 10 | Johnny Westman | 840 gr | 16 p |
| 11 | Christer Östman | 588 gr | 15 p |
| 12 | Birger Jonsson | 414 gr | 14 p |
| 13 | Börje Hellström | 272 gr | 13 p |
| 14 | Urban Pettersson | 210 gr | 12 p |
| I denna klass invägdes 17 527 gr | |||
| Damer (6 st) | |||
| 1 | Leena Koskela | 1247 gr | 25 p |
| 2 | Ebba Liv | 1130 gr | 24 p |
| 3 | Gunborg Lundkvist | 1119 gr | 23 p |
| 4 | Margith Hällström | 980 gr | 22 p |
| 5 | Inga-Lill Byström | 457 gr | 21 p |
| 6 | Vivi Östman | 346 gr | 20 p |
| I denna klass invägdes 5279 gr | |||
| Juniorer (1 st) | |||
| 1 | Jocke Tällström | 574 gr | 25 p |
| I denna klass invägdes 574 gr | |||
| Totalvikt 33 182 gr | |||
Gå tillbaka


