| KM i mormyska: Storsjön, Långviksmon 16/4 2011 (20 st deltagare) | ||
| Herrar (7 st) | ||
| 1 | Janne Johansson | 4260 gr |
| 2 | Anders Hellström | 2213 gr |
| 3 | Niclas Jonsson | 1840 gr |
| 4 | Leif Ekman | 981 gr |
| 5 | Jan Byström | 644 gr |
| 6 | Roger Sjöberg | 602 gr |
| 7 | Yngve Ekman | 594 gr |
| I denna klass invägdes 11 134 gr | ||
| Herrveteraner (8 st) | ||
| 1 | Torbjörn Hällström | 3187 gr |
| 2 | Pentti Kokko | 1653 gr |
| 3 | Börje Hellström | 1252 gr |
| 4 | Birger Jonsson | 894 gr |
| 5 | Lage Jonsson | 486 gr |
| 6 | Bertil Söderquist | 445 gr |
| 7 | Kent Lundkvist | 438 gr |
| 8 | Mars Liv | 217 gr |
| I denna klass invägdes 8572 gr | ||
| Damer (5 st) | ||
| 1 | Ebba Liv | 981 gr |
| 2 | Leena Koskela | 767 gr |
| 3 | Margith Hällström | 559 gr |
| 4 | Marga Källman | 488 gr |
| 5 | Inga-Lill Byström | 334 gr |
| I denna klass invägdes 3129 gr | ||
| Juniorer (0 st) | ||
| Totalvikt 22 835 gr | ||
Gå tillbaka


