Tävlingsresultat

Deltävling 4: Storsjön, Långviksmon 16/4 2011 (39 st deltagare)
 
Herrar (9 st)
1 Anders Hellström 5477 gr 25 p
2 Janne Johansson 4685 gr 24 p
3 Emil Hagström 4522 gr 23 p
4 Håkan Näsström 4376 gr 22 p
5 Tomas Jonsson 3628 gr 21 p
6 Niclas Jonsson 3622 gr 20 p
7 Leif Ekman 3007 gr 19 p
8 Roger Sjöberg 1486 gr 18 p
9 Jan Byström 1234 gr 17 p
 
I denna klass invägdes 27 352 gr
 
Herrveteraner (21 st)
1 Lars-Åke Hagström 6821 gr 25 p
2 Johnny Westman 4665 gr 24 p
3 Lennart Persson 4388 gr 23 p
4 Lennart Forsberg 3938 gr 22 p
5 Börje Hellström 3554 gr 21 p
6 Kent Lundkvist 2481 gr 20 p
7 Torbjörn Hällström 2365 gr 19 p
8 Bertil Söderquist 2310 gr 18 p
9 Lennart Edlund 2283 gr 17 p
10 Lage Jonsson 2089 gr 16 p
11 Hans Byström 1940 gr 15 p
12 Arne Östman 1859 gr 14 p
13 Evert Östman 1853 gr 12,5 p
14 Mats Liv 1853 gr 12,5 p
15 Sven-Olof Nilsson 1698 gr 11 p
16 Per-Åke Persson 1520 gr 10 p
17 Pentti Kokko 1414 gr 9 p
18 Arne Byström 1396 gr 8 p
19 Gösta Granberg 1209 gr 7 p
20 Birger Jonsson 967 gr 6 p
21 John Norberg 822 gr 5 p
 
I denna klass invägdes 51 425 gr
 
Damer (10 st)
1 Margith Hällström 7345 gr 25 p
2 Birgit Edlund 3530 gr 24 p
3 Monica Andersson 3124 gr 23 p
4 Marga Källman 2523 gr 22 p
5 Ida Hagström 2050 gr 21 p
6 Inga-Lill Byström 1344 gr 20 p
7 Ebba Liv 655 gr 19 p
8 Ellen Nilsson 613 gr 18 p
9 Solveig Lidberg 580 gr 17 p
10 Leena Koskela 526 gr 16 p
 
I denna klass invägdes 22 290 gr
 
Juniorer (1 st)
1 Simon Näsström 2462 gr 25 p
 
I denna klass invägdes 2462 gr
 
Totalvikt 108 214 gr

Gå tillbaka