Deltävling 1: Hemsjön, Hädanberg 5/12 2010
Deltävling 2: Ö-viksfjärden vid Ö-viks Marina 30/1 2011
Deltävling 3: Bäckfjärden 13/2 2011
Deltävling 4: Storsjön, Långviksmon 16/4 2011
| Herrar | #1 | #2 | #3 | #4 | Summa | |
| 1 | Janne Johansson | 24 | 25 | 24 | 73 | |
| 2 | Niclas Jonsson | 24 | 25 | 22 | 20 | 71 |
| 3 | Tomas Jonsson | 25 | 23 | 23 | 21 | 71 |
| 4 | Anders Hellström | 23 | 21 | 21 | 25 | 69 |
| 5 | Leif Ekman | 22 | 24 | 19 | 65 | |
| 6 | Emil Hagström | 20 | 23 | 43 | ||
| 7 | Håkan Näsström | 22 | 22 | |||
| 8 | Roger Sjöberg | 18 | 18 | |||
| 9 | Jan Byström | 17 | 17 | |||
| Herrveteraner | #1 | #2 | #3 | #4 | Summa | |
| 1 | Torbjörn Hällström | 23 | 23 | 24 | 19 | 70 |
| 2 | Johnny Westman | 21 | 23 | 24 | 68 | |
| 3 | Pentti Kokko | 25 | 17 | 22 | 9 | 64 |
| 4 | Arne Byström | 24 | 19 | 20 | 8 | 63 |
| 5 | Kent Lundkvist | 20 | 21 | 20 | 61 | |
| 6 | Börje Hellström | 22 | 16 | 21 | 59 | |
| 7 | Bertil Söderquist | 22 | 19 | 18 | 59 | |
| 8 | Lars-Åke Hagström | 25 | 25 | 50 | ||
| 9 | Arne Östman | 15 | 17 | 14 | 46 | |
| 10 | Urban Pettersson | 25 | 15 | 40 | ||
| 11 | Lage Jonsson | 24 | 16 | 40 | ||
| 12 | Mats Liv | 16 | 12,5 | 28,5 | ||
| 13 | Birger Jonsson | 18 | 6 | 24 | ||
| 14 | Lennart Persson | 23 | 23 | |||
| 15 | John Norberg | 18 | 5 | 23 | ||
| 16 | Lennart Forsberg | 22 | 22 | |||
| 17 | Lennart Edlund | 17 | 17 | |||
| 18 | Hans Byström | 15 | 15 | |||
| 19 | Evert Östman | 12,5 | 12,5 | |||
| 20 | Sven-Olof Nilsson | 11 | 11 | |||
| 21 | Per-Åke Persson | 10 | 10 | |||
| 22 | Gösta Granberg | 7 | 7 | |||
| Damer | #1 | #2 | #3 | #4 | Summa | |
| 1 | Margith Hällström | 25 | 21 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Leena Koskela | 24 | 23 | 22 | 16 | 69 |
| 3 | Ebba Liv | 23 | 24 | 20 | 19 | 67 |
| 4 | Marga Källström | 24 | 22 | 46 | ||
| 5 | Monica Andersson | 23 | 23 | 46 | ||
| 6 | Gunborg Lundkvist | 22 | 21 | 43 | ||
| 7 | Jenni Koskela | 25 | 25 | |||
| 8 | Birgit Edlund | 24 | 24 | |||
| 9 | Ida Hagström | 21 | 21 | |||
| 10 | Inga-Lill Byström | 20 | 20 | |||
| 11 | Ellen Nilsson | 18 | 18 | |||
| 12 | Solveig Lidberg | 17 | 17 | |||
| Juniorer | #1 | #2 | #3 | #4 | Summa | |
| 1 | Simon Näsström | 25 | 25 |
Gå tillbaka


