| Deltävling 2: Lomsjön 14/1 2012 | |||
| Herrar (6 st) | |||
| 1 | Niclas Jonsson | 3060 gr | 25 p |
| 2 | Janne Johansson | 2563 gr | 24 p |
| 3 | Tomas Jonsson | 2135 gr | 23 p |
| 4 | Leif Ekman | 1431 gr | 22 p |
| 5 | Anders Hellström | 313 gr | 21 p |
| 6 | Yngve Ekman | 259 gr | 20 p |
| I denna klass invägdes 9761 gr | |||
| Herrveteraner (7 st) | |||
| 1 | Pentti Kokko | 2223 gr | 25 p |
| 2 | Torbjörn Hällström | 1719 gr | 24 p |
| 3 | Kent Lundkvist | 1681 gr | 23 p |
| 4 | Johnny Westman | 1644 gr | 22 p |
| 5 | Börje Hellström | 1064 gr | 21 p |
| 6 | Arne Byström | 303 gr | 20 p |
| 7 | Bertil Söderquist | 256 gr | 19 p |
| I denna klass invägdes 8 890 gr | |||
| Damer (3 st) | |||
| 1 | Margith Hällström | 1330 gr | 25 p |
| 2 | Marga Källman | 1035 gr | 24 p |
| 3 | Leena Koskela | 508 gr | 23 p |
| I denna klass invägdes 2873 gr | |||
| Juniorer (0 st) | |||
| I denna klass invägdes 0 gr | |||
| Totalvikt 21 524 gr | |||
Gå tillbaka


