| Marknadsnappet 2009 : Bäckfjärden, Ö-vik, 8/2 2009 (57 st deltagare) | |||
| Herrar (24 st) | |||
| 1 | Janne Johansson | Storfiskarna | 3513 gr |
| 2 | Hans Borgström | Triana | 3457 gr |
| 3 | Kåre Pettersson | 2409 gr | |
| 4 | Anders Isaksson | 1827 gr | |
| 5 | Alexander Pettersson | 1441 gr | |
| 6 | Håkan Jonsson | Öbacka | 1099 gr |
| 7 | Jocke Berggren | PK Nordic | 709 gr |
| 8 | Leif Ekman | Storfiskarna | 685 gr |
| 9 | Mats Söderberg | Blåknuten | 632 gr |
| 10 | Magnus Nydahl | Blåknuten | 502 gr |
| 11 | Emil Sjöberg | 431 gr | |
| 12 | Lars Lundqvist | Storfiskarna | 418 gr |
| 13 | Mikael Wiström | Öbacka | 406 gr |
| 14 | Sture Linder | Triana | 290 gr |
| 15 | Nicklas Jonsson | Storfiskarna | 81 gr |
| 16 | Anders Hellström | Storfiskarna | 55 gr |
| I denna klass invägdes 17 kg 955 gr | |||
| Herrveteraner (22 st) | |||
| 1 | Hans Magnusson | Sundsjöfiskarna | 5677 gr |
| 2 | Rolf Borgström | Triana | 1535 gr |
| 3 | Ove Andersson | Blåknuten | 1515 gr |
| 4 | Åke Sjölander | Storfiskarna | 1498 gr |
| 5 | Pertti Koikkalainen | Öbacka | 1232 gr |
| 6 | Bo-Lennart Svanberg | Triana | 1042 gr |
| 7 | Håkan Hamrin | Öbacka | 912 gr |
| 8 | Johnny Westman | Storfiskarna | 851 gr |
| 9 | Håkan Hamrin | Sollefteå SFK | 791 gr |
| 10 | Torbjörn Hällström | Storfiskarna | 590 gr |
| 11 | Gösta Granberg | Storfiskarna | 529 gr |
| 12 | Pentti Kokko | Storfiskarna | 525 gr |
| 13 | Mats Liv | Storfiskarna | 367 gr |
| 14 | Gösta Sebbfalk | Blåknuten | 364 gr |
| 15 | Bo Lundh | Stenbiten | 281 gr |
| 16 | Arne Byström | Storfiskarna | 276 gr |
| 17 | Sture Wallin | Stenbiten | 177 gr |
| I denna klass invägdes 18 kg 162 gr | |||
| Damer (9 st) | |||
| 1 | Marga Källman | Storfiskarna | 2056 gr |
| 2 | Gunbritt Magnusson | Sundsjöfiskarna | 793 gr |
| 3 | Ulla Ahvenvaara | 412 gr | |
| 4 | Margith Hällström | Storfiskarna | 131 gr |
| 5 | Maj-Britt Wallin | Stenbiten | 45 gr |
| I denna klass invägdes 3437 gr | |||
| Juniorer (2 st) | |||
| 1 | Jocke Tällström | Storfiskarna | 220 gr |
| I denna klass invägdes 220 gr | |||
| Totalvikt 39 kg 774 gr | |||
| Snittvikt/deltagare = 698 gr | |||
Gå tillbaka


